Защитная пластиковая спираль стандартного ряда характеризуется высокими защитными свойствами. Широко применяется во всех сферах машиностроения, обладает обширным размерным рядом и несколькими вариантами упаковки.
Технические характеристики
| Код | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, W мм | Шаг, P мм | Применяемость по РВД, мм | Вес, кг | Упаковка, м |
| СП12 | 12 | 9.6 | 1.2 | 11 | 9-13 | 0.04 | 25-50 |
| СП16 | 16 | 13 | 1.5 | 12.5 | 13-18 | 0.06 | 25-50 |
| СП20 | 20 | 16 | 2 | 20 | 16-22 | 0.09 | 25 |
| СП25 | 25 | 20.6 | 2.2 | 21.5 | 20-27 | 0.15 | 25 |
| СП32 | 32 | 27 | 2.5 | 23 | 27-36 | 0.19 | 25 |
| СП40 | 40 | 34.6 | 2.7 | 25 | 34-44 | 0.3 | 25 |
| СП50 | 50 | 43 | 3.5 | 31 | 43-55 | 0.4 | 25 |
| СП63 | 63 | 55.4 | 3.8 | 37 | 55-67 | 0.65 | 25 |
| СП75 | 75 | 66.2 | 4.5 | 42 | 66-80 | 0.73 | 20 |
| СП90 | 90 | 80 | 5 | 48 | 80-98 | 1.2 | 20 |
| СП110 | 110 | 99 | 5.5 | 50 | 99-115 | 1.76 | 15 |
| СП125 | 125 | 113 | 6 | 57 | 13-130 | 2.1 | 10 |
| СП140 | 140 | 127 | 6.5 | 60 | 127-150 | 2.5 | 10 |
| СП150 | 150 | 136.6 | 6.7 | 62 | 136-160 | 2.8 | 10 |
Доступные цвета: жёлтый, черный